run4dreams

Ergebnisliste 6km Männer

Startnummer oder Name:
Zurück

42 Finisher

Platzierung Startnummer Name Bewerb Teamwertung Endzeit
1 51 Krall Johannes 6km-Lauf Männer 00:22:36,7
2 105 Benesla Karl 6km-Lauf Männer 00:24:22,4
3 43 Schagerl Peter 6km-Lauf Männer AMS 00:25:08,0
4 19 Sauer Klaus 6km-Lauf Männer 00:25:25,5
5 65 Seibold Martin 6km-Lauf Männer AUVA 00:25:42,2
6 50 Maier Rene 6km-Lauf Männer 00:26:05,5
7 103 Stachelberger Dominik 6km-Lauf Männer 00:26:06,2
8 1 Rabl Thomas 6km-Lauf Männer 00:26:32,2
9 13 Ladmann Michael 6km-Lauf Männer 00:26:50,5
10 81 Gonzalez Juan 6km-Lauf Männer 00:27:23,7
11 102 Jankovics Robert 6km-Lauf Männer 00:27:31,5
12 52 Wokoun Christoph 6km-Lauf Männer 00:28:21,9
13 22 Kloibhofer Reinhard 6km-Lauf Männer 00:29:41,9
14 84 Maresca Martin 6km-Lauf Männer 00:30:23,2
15 80 Schaber Andreas 6km-Lauf Männer 00:30:48,0
16 58 Knoll Friedrich 6km-Lauf Männer 00:30:55,4
17 44 Brunner Herbert 6km-Lauf Männer 00:31:01,2
18 7 Helm Stefan 6km-Lauf Männer 00:31:04,2
19 64 Novak Anton 6km-Lauf Männer AUVA 00:31:04,7
20 87 Heit Daniel 6km-Lauf Männer 00:31:19,5
21 5 Wöls Claus 6km-Lauf Männer 00:31:23,9
22 78 Gusenbauer Niklas 6km-Lauf Männer 00:32:10,7
23 12 Rosenkranz Andreas 6km-Lauf Männer 00:32:19,7
24 61 Svancarek Walter 6km-Lauf Männer 00:32:26,5
25 63 Reitbichler Ernst 6km-Lauf Männer AUVA 00:33:05,7
26 86 Andre Patrick 6km-Lauf Männer 00:33:17,7
27 25 Verhounig Wolfgang 6km-Lauf Männer 00:33:36,5
28 57 Eibler Gregor 6km-Lauf Männer 00:35:05,1
29 17 Janota Gerhard 6km-Lauf Männer 00:35:12,0
30 29 Neubauer Markus 6km-Lauf Männer 00:36:04,4
31 30 Wiedenhofer Roland 6km-Lauf Männer 00:36:08,3
32 74 Nemeth Nikolaus 6km-Lauf Männer 00:36:13,0
33 73 Nemeth Christian 6km-Lauf Männer 00:36:14,0
34 10 Kölbl Christoph 6km-Lauf Männer 00:36:16,1
35 60 Reiter-Höflinger Gerfrid 6km-Lauf Männer 00:36:16,4
36 26 Schwarz Norbert 6km-Lauf Männer 00:36:32,9
37 56 Schwarz Rainer 6km-Lauf Männer 00:36:38,0
38 89 Brabec Stefan 6km-Lauf Männer 00:36:55,9
39 35 Stefanovic Danijel 6km-Lauf Männer 00:37:03,4
40 37 Olberg Steven 6km-Lauf Männer 00:38:59,6
41 2 Schultes Mario 6km-Lauf Männer 00:39:03,1
42 48 Einberger Peter 6km-Lauf Männer 00:41:01,3
DNS/DNF 9 Platzer Stefan 6km-Lauf Männer -
DNS/DNF 15 Parik Norbert 6km-Lauf Männer -
DNS/DNF 41 Pressnig Markus 6km-Lauf Männer -
DNS/DNF 45 Gasperlmayr Christian 6km-Lauf Männer -
DNS/DNF 88 Fugger Christian 6km-Lauf Männer -
DNS/DNF 92 Rezai Ali 6km-Lauf Männer -