run4dreams

Ergebnisliste 6km Frauen

Startnummer oder Name:
Zurück

37 Finisher

Platzierung Startnummer Name Bewerb Teamwertung Endzeit
1 62 Hutter Raphaela 6km-Lauf Frauen 00:27:13,5
2 20 Steindl Sylvia 6km-Lauf Frauen 00:28:54,7
3 85 Schweighofer Melanie 6km-Lauf Frauen 00:30:22,5
4 91 Seiwald Theodora 6km-Lauf Frauen 00:30:30,2
5 34 Georgiu Adela 6km-Lauf Frauen 00:31:00,9
6 6 Hammer Stephanie 6km-Lauf Frauen 00:31:04,2
7 104 Froböse Martina 6km-Lauf Frauen 00:31:09,2
8 53 Krall Julia 6km-Lauf Frauen 00:31:23,0
9 79 Bohrn Cornelia 6km-Lauf Frauen 00:31:29,7
10 76 Barotanyi Theresa 6km-Lauf Frauen 00:31:49,9
11 100 Schmidtmayer Lisa 6km-Lauf Frauen 00:32:05,5
12 82 Schnölzer Margot 6km-Lauf Frauen 00:33:55,2
13 42 Bauer Yvonne 6km-Lauf Frauen 00:34:41,3
14 66 Bauhofer Doris 6km-Lauf Frauen AUVA 00:35:41,4
15 27 Wild Julia 6km-Lauf Frauen 00:36:02,9
16 71 Andresel Medina 6km-Lauf Frauen 00:36:07,0
17 11 Kölbl Laura 6km-Lauf Frauen 00:36:16,0
18 101 Grünwald Gitti 6km-Lauf Frauen 00:36:16,3
19 55 Ehrenberger Michaela 6km-Lauf Frauen 00:36:27,3
20 54 Kühschelm Anna 6km-Lauf Frauen 00:36:27,9
21 8 Schmidtmayer Anna 6km-Lauf Frauen 00:36:29,8
22 21 Ruiner Manuela 6km-Lauf Frauen 00:36:34,6
23 75 Lederer Sophie 6km-Lauf Frauen 00:36:35,8
24 77 Wendtner Sophie 6km-Lauf Frauen 00:36:37,0
25 90 Fritz-Brabec Marion 6km-Lauf Frauen 00:36:56,3
26 83 Turmys Ivanna 6km-Lauf Frauen 00:37:36,1
27 72 Pretsch Isabella 6km-Lauf Frauen AMS 00:37:38,6
28 40 Galehr Claudia 6km-Lauf Frauen AMS 00:38:33,5
29 38 Schrutka Maria 6km-Lauf Frauen AMS 00:38:57,9
30 36 Freiler Barbara 6km-Lauf Frauen 00:38:58,9
31 32 Rupp Sabrina 6km-Lauf Frauen 00:39:00,5
32 68 Hofmann-Brizic Ela 6km-Lauf Frauen AUVA 00:40:25,3
33 67 Hanzal Sabine 6km-Lauf Frauen AUVA 00:40:25,8
34 49 Einberger Susanne 6km-Lauf Frauen 00:41:02,0
35 3 Reiner Ingrid 6km-Lauf Frauen 00:42:08,3
36 106 Novak Monika 6km-Lauf Frauen 00:49:05,4
37 39 Novak Katharina 6km-Lauf Frauen 00:49:06,3
DNS/DNF 4 Bruschek Katharina 6km-Lauf Frauen -
DNS/DNF 14 Settlin Julia 6km-Lauf Frauen -
DNS/DNF 16 Flicker Michaela 6km-Lauf Frauen -
DNS/DNF 18 Mark Sophia 6km-Lauf Frauen -
DNS/DNF 23 Friedreich Gertrude 6km-Lauf Frauen -
DNS/DNF 24 Parik Liane 6km-Lauf Frauen -
DNS/DNF 28 Saria Monika 6km-Lauf Frauen -
DNS/DNF 46 Herzog-Fitzke Elisabeth 6km-Lauf Frauen -
DNS/DNF 47 Mühlberger Ingrid 6km-Lauf Frauen -
DNS/DNF 59 Reiter Martina 6km-Lauf Frauen -