run4dreams

Ergebnisliste 3km Maenner (alle Jahrgaenge)

Startnummer oder Name:

26 Finisher

Platzierung Startnummer Name Bewerb Teamwertung Zwischenzeit Endzeit
1 246 Hahn Erich 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:10:14,8
2 244 Pijanovsky Martin 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:10:19,7
3 201 Oberhammer Roland 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:11:00,6
4 263 Nigl Peter 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:11:13,7
5 267 Stöger Herbert 3km-Lauf Männer AMS 00:00:00,0 00:11:54,5
6 296 Rabl Thomas 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:12:19,0
7 283 Kuzma Erwin 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:13:26,3
8 204 Passmann Thomas 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:14:07,7
9 256 Magler Thomas 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:14:36,7
10 288 Feuchtenhofer Gerd 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:14:44,0
11 202 Waldner Roman 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:14:46,1
12 281 Koltschik Nik 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:15:06,1
13 258 Eybel Oliver 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:15:43,1
14 284 Windisch Thomas 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:16:39,2
15 279 Nemeth Florian 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:17:02,2
16 298 Tisso Mario 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:17:25,5
17 209 Ofner Rupert 3km-Lauf Männer AUVA 00:00:00,0 00:17:32,2
18 265 Kurt Hakan 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:17:33,2
19 207 Bartl Arnlf 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:18:18,2
20 206 Stren Michael 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:19:10,4
21 273 Radkowetz Thomas 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:19:31,7
22 239 Schloegl Florian 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:20:22,4
23 240 Schloegl Benjamin 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:20:24,2
24 261 Wittmann Leon 3km-Lauf Männer AMS 00:00:00,0 00:21:01,7
25 276 Berger Robert 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:23:32,0
26 287 Eberhard Florian 3km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:23:36,5
DNS/DNF 251 Gottlieb Marcus 3km-Lauf Männer AUVA - -
DNS/DNF 255 Kranawetter Lucas 3km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 268 Zema Marco 3km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 269 Juhitzer Maximilian 3km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 270 Juhitzer Markus 3km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 289 Kaiser Andreas 3km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 290 Kaiser Andreas 3km-Lauf Männer - -