run4dreams

Ergebnisliste 800m Kinderlauf Gesamt

Startnummer oder Name:

15 Finisher

Platzierung Startnummer Name Bewerb Teamwertung Zwischenzeit Endzeit
1 K18 Ungrad Jeronimo 800m-Kinderlauf Buben 00:00:00,0 00:03:09,8
2 K19 Beichl Florian 800m-Kinderlauf Buben 00:00:00,0 00:03:25,5
3 K2 Ackerl Pia 800m-Kinderlauf Mädchen 00:00:00,0 00:03:26,4
4 K3 Koltschik Mara 800m-Kinderlauf Mädchen 00:00:00,0 00:03:39,1
5 K1 Konturek Nico 800m-Kinderlauf Buben 00:00:00,0 00:03:58,4
6 K6 Heinrich Helena 800m-Kinderlauf Mädchen 00:00:00,0 00:04:06,5
7 K15 Steidl Amelie 800m-Kinderlauf Mädchen 00:00:00,0 00:04:24,1
8 K16 Huber Isabella 800m-Kinderlauf Mädchen 00:00:00,0 00:04:25,6
9 K17 Mitteregger Jonathan 800m-Kinderlauf Buben 00:00:00,0 00:04:26,5
10 K13 Huszar Emma 800m-Kinderlauf Mädchen 00:00:00,0 00:04:34,6
11 K4 Jacubetz Franziska 800m-Kinderlauf Mädchen 00:00:00,0 00:04:37,3
12 K7 Heinrich Konstantin 800m-Kinderlauf Buben 00:00:00,0 00:04:41,3
13 K5 Wagner Tim 800m-Kinderlauf Buben 00:00:00,0 00:05:18,3
14 K8 Jacubetz Maximilian 800m-Kinderlauf Buben 00:00:00,0 00:05:32,8
15 K20 Chwojka Cornelio 800m-Kinderlauf Buben 00:00:00,0 00:05:48,6
DNS/DNF K9 Weiszbart Juliane 800m-Kinderlauf Mädchen - -
DNS/DNF K10 Weiszbart Marlene 800m-Kinderlauf Mädchen - -
DNS/DNF K11 Weiszbart Lorenz 800m-Kinderlauf Buben - -
DNS/DNF K12 Wurzer Dominik 800m-Kinderlauf Buben - -
DNS/DNF K14 Gilek Veronique 800m-Kinderlauf Mädchen - -