run4dreams

Ergebnisliste 6km Gesamt (alle Jahrgaenge)

Startnummer oder Name:

46 Finisher

Platzierung Startnummer Name Bewerb Teamwertung Zwischenzeit Endzeit
1 8 Bichl Alexander 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:21:43,9
2 39 Schindler Peter 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:21:58,4
3 43 Reininger Markus 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:22:21,0
4 106 Oberhammer Roland 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:24:24,5
5 37 Winkler Jakob 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:25:53,5
6 31 Vonasek Robert 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:26:37,7
7 54 De Keyser Philippe 6km-Lauf Männer AUVA-TZW-Lorenz-Boehler 00:00:00,0 00:27:21,9
8 52 Hofbauer Martin 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:27:35,2
9 28 Felber Andreas 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:27:36,4
10 45 Wagner Thomas 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:28:30,5
11 16 Weiß Ilse 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:30:19,7
12 26 Gottlieb Elias 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:30:20,7
13 17 Wunsch Christian 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:30:34,7
14 24 Nemeth Martina 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:30:48,2
15 7 Georgiu Adela 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:31:03,9
16 27 Novak Anton 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:31:15,4
17 51 Schalk Sandra 6km-Lauf Frauen AUVA-TZW-Lorenz-Boehler 00:00:00,0 00:31:18,2
18 33 Ribeiro Joao Pedro 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:31:39,7
19 49 Gottlieb Marcus 6km-Lauf Männer AUVA-TZW-Lorenz-Boehler 00:00:00,0 00:31:48,5
20 110 Rixinger Gerhard 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:31:58,4
21 38 Breiteneder Elisabeth 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:32:07,5
22 20 Heinrich Anna 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:32:20,0
23 32 Svancarek Walter 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:32:28,7
24 46 Schlögl Thomas 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:32:30,0
25 108 Zeitlinger Barbara 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:32:31,5
26 48 Vonasek-Ofner Katharina 6km-Lauf Frauen AUVA-TZW-Lorenz-Boehler 00:00:00,0 00:32:35,5
27 30 Schulz Martin 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:33:05,5
28 18 Worisch Marianne 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:33:39,2
29 5 Kafka Sandra 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:34:23,3
30 4 Chaumont Yannick 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:34:23,8
31 25 Nemeth Nikolaus 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:34:37,6
32 23 Nemeth Christian 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:34:38,5
33 14 Rosenkranz Andreas 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:34:41,0
34 13 Stütz Annemarie 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:34:53,4
35 1 Kölbl Laura 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:35:08,8
36 2 Kölbl Christoph 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:35:09,4
37 34 Stren Michael 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:35:18,0
38 47 Ofner Rupert 6km-Lauf Männer AUVA-TZW-Lorenz-Boehler 00:00:00,0 00:36:07,3
39 58 Peterle-Wachter Alexandra 6km-Lauf Frauen AMS 00:00:00,0 00:36:46,0
40 35 Stren Andrea 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:37:23,1
41 21 Mandl Eva 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:37:53,3
42 22 Wilfing Martin 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:37:54,3
43 40 Laski Andrijana 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:37:55,5
44 50 Schlamadinger Claus 6km-Lauf Männer 00:00:00,0 00:39:34,1
45 11 Suleimenova Mira 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:51:31,5
46 12 Estrada-Seywald Irene 6km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:51:32,1
DNS/DNF 3 Gradinger Gerald 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 10 Rosenmaier Tobias 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 15 Heichinger Otto 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 19 Bartonik Robert 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 53 Yusov Dimitri 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 55 Pijanovsky Martin 6km-Lauf Männer - -
DNS/DNF 56 Metla Nataliya 6km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 57 Orazem Sabina 6km-Lauf Frauen - -