run4dreams

Ergebnisliste 3km Frauen (alle Jahrgaenge)

Startnummer oder Name:

33 Finisher

Platzierung Startnummer Name Bewerb Teamwertung Zwischenzeit Endzeit
1 177 de Haan Esmee 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:11:59,7
2 102 Heinzl Regina 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:14:30,5
3 100 Thom Emily 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:15:18,8
4 104 Malizani Jules 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:15:33,7
5 159 Fröhlich Conny 3km-Lauf Frauen AMS 00:00:00,0 00:15:40,5
6 165 Edelbauer Stephanie 3km-Lauf Frauen AUVA-TZW-Lorenz-Boehler 00:00:00,0 00:15:49,0
7 163 Jorde Angelika 3km-Lauf Frauen AUVA-TZW-Lorenz-Boehler 00:00:00,0 00:15:53,5
8 198 Lehninger Catherine 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:15:55,2
9 168 Kurz Pamela 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:15:57,1
10 181 Schmidt Daniela 3km-Lauf Frauen AMS 00:00:00,0 00:15:57,2
11 164 Lichtscheidl Doris 3km-Lauf Frauen AUVA-TZW-Lorenz-Boehler 00:00:00,0 00:16:15,5
12 200 Ackerl Silvia 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:16:29,2
13 175 de Haan Jessie 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:16:30,2
14 162 Simo Melanie 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:16:37,2
15 176 Winkler Katharina 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:17:10,0
16 166 Gaspar Amanda 3km-Lauf Frauen AUVA-TZW-Lorenz-Boehler 00:00:00,0 00:17:27,7
17 170 Spiranovic Silvia 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:17:55,7
18 173 Schlögl Sabine 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:18:24,7
19 194 Dostal Alexandra 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:19:18,2
20 193 Dostal Katharina 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:19:19,7
21 195 Fenz Katharina 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:19:20,0
22 192 Schiffmann Christina 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:19:20,2
23 182 Irresberger Eva 3km-Lauf Frauen AMS 00:00:00,0 00:19:20,5
24 109 Reiter Martina 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:19:20,7
25 180 Kastner Christine 3km-Lauf Frauen AMS 00:00:00,0 00:19:21,2
26 185 Schulz Esther 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:19:26,0
27 167 Grübel Yvonne 3km-Lauf Frauen AUVA-TZW-Lorenz-Boehler 00:00:00,0 00:19:59,7
28 179 Sibrawa Valerie 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:21:03,4
29 187 Novak Katharina 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:21:25,9
30 183 Sibrawa Pauline 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:21:52,2
31 42 Pertot Sandra 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:22:20,2
32 41 Müller Maria 3km-Lauf Frauen 00:00:00,0 00:22:27,5
33 157 Tucny Brigitte 3km-Lauf Frauen AMS 00:00:00,0 00:29:01,5
DNS/DNF 161 Dersch Anna 3km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 188 Novak Monika 3km-Lauf Frauen - -
DNS/DNF 191 Lang-Vorhofer Susanne (Geburtsjahr?) 3km-Lauf Frauen - -